Darum Diakonie
Als werteorientierter Arbeitgeber bieten wir dir Aufgaben mit Sinn, berufliche Sicherheit, ein angenehmes Arbeitsklima, viele Extras sowie ein faires und transparentes Gehalt.
Faires und transparentes Gehalt
Bezahlung nach Tarif
Wir bezahlen dich nach Tarif. Grundlage hierfür sind die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Diakonie Bayern: Somit garantieren wir dir ein faires und transparentes Gehalt. Durch mehr Berufserfahrung und regelmäßige Tarifverhandlungen steigt dein Gehalt automatisch.
Beim Einstieg in die Grundstufe einer Vollzeitstelle liegt dein monatliches Bruttogehalt bei (Stand 1/2023):
Arbeitsfeld | Eingruppierung laut AVR | monatliches Bruttogehalt |
---|---|---|
Alltagsbegleitung | E4 Stufe 2 inklusive Zulage | 2.458,25 € |
Betreuungsassistenz | E4 Stufe 2 inklusive Zulage | 2.458,25 € |
Ergotherapeut:in | E8 | 3.293,44 € |
Erzieher:in | E8 | 3.293,44 € |
Erzieher:in in heilpädagogischen Wohngruppen/Tagesstätten | E9 Anlage 4 | 3.452,44 € |
Hausmeister:in | E6-E7 | 2.748,74 € - 3.001,50 € |
Hausgemeinschaftshelfer:in | E3 | 2.227,89 € |
Hauswirtschaftskraft | E3-E4 | 2.227,89 € - 2.398,25 € |
Hauswirtschaftsleitung | E9 inklusive Zulage | 3.691,41 € |
Heilerziehungspflegehelfer:in | E5 | 2.594,02 € |
Heilerziehungspfleger:in | E8 | 3.293,44 € |
Heilerziehungspfleger:in in heilpädagogischen Wohngruppen/Tagesstätten | E9 Anlage 4 | 3.452,44 € |
Heilpädagoge | E10 | 4.029,71 € |
Kinderpfleger:in | E6 inklusive Zulage | 2.898,74 € |
Personalsachbearbeiter:in | E8 | 3.293,44 € |
Pflegedienstleitung | E10 | 4.029,71 € |
Pflegefachmann:Pflegefachfrau | E8 inklusive Zulage | 3.353,44 € |
Pflegehelfer:in | E4 Stufe 2 inklusive Zulage | 2.458,25 € |
Pflegefachhelfer:in | E5 Stufe 2 inklusive Zulage | 2.645,02 € |
Psychologe:in mit Bachelor-Abschluss | E10 | 4.029,71 € |
Psychologe:in mit Diplom- oder Master-Abschluss | E12 | 5.026,71 € |
Reinigungskraft | E2-E3 | 2.181,47 € - 2.227,89 € |
Sozialpädagoge:in | E10 | 4.029,71 € |
Teamleitung (Pflege) | E9 inklusive Zulage | 3.691,41 € |
Verwaltungsfachkraft | E5-E7 | 2.594,02 € - 3.001,50 € |
Wohnbereichshelfer:in | E3 | 2.227,89 € |
Wohnbereichsleitung | E9 inklusive Zulage | 3.691,41 € |
Ausbildungsvergütung (Stand 1/2023)
Pflegefachhelfer:in | Pflegefachmann:Pflegefachfrau |
1. Ausbildungsjahr: 1.171,96 € monatlich | 1. Ausbildungsjahr: 1.248,88 € monatlich |
2. Ausbildungsjahr: 1.318,13 € monatlich | |
3. Ausbildungsjahr: 1.429,64 € monatlich |
Vergütung in den Freiwilligendiensten
Freiwilliges Soziales Jahr | 492,00 € monatlich |
Bundesfreiwilligendienst unter 27 Jahre | 492,00 € monatlich |
Bundesfreiwilligendienst über 27 Jahre | 705,00 € monatlich |
Unsere aktuellen Entgelttabellen
(Stand: 2022/2023)
Der Job, für den du dich interessierst, ist keine Vollzeitstelle? Du möchtest wissen, wie viel du innerhalb eines Jahres verdienen wirst? Dann nutze unsere Gehaltsrechner:
https://www.diakonie-bayern.de/mitarbeiten/gehaltsrechner
Gehaltsrechner der Kinder- und Jugendhilfe:
https://www.diakonie-bayern.de/mitarbeiten/gehaltsrechner-kinder-und-jugendhilfe